ХОМ: А.Сүхбат аваргын ах А.Батсүх 460 хурдан удмын адуутай бол нэр дэвшигч Г.Мөнхсайхан 3,010 толгой малтайгаар тэргүүлж байна
2024/06/13
Энэ удаагийн Улсын Их Хурал (УИХ)-ын сонгуульд нэр дэвшиж буй иргэдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг Авлигатай Тэмцэх Газар (АТГ)-аас олонд танилцуулсан билээ. Өнгөрсөн 2020 оны сонгуулиар 606 нэр дэвшигчийн 106 "уяач" байсан бол энэ жил 1,336 хүнээс 170 нь хурдан удмын адуутай болохоо мэдүүлжээ.
Жагсаалтыг Шинэ Нэгдсэн Эвсэл (ШНЭ)-ээс тавдугаар тойрогт өрсөлдөж буй А.Сүхбат аваргын төрсөн ах А.Батсүх тэргүүлж буй юм. Дөрвөн жилийн өмнө нэр дэвшихдээ 450 хурдан удмын адуутай байсан тод манлай уяач А.Батсүх энэ удаад 460 хурдан хүлгээр дахин тэргүүлж байна.
Хурдан удмын хамгийн олон адуутай нэр дэвшигчдээс дурдвал:
- А.Батсүх (ШНЭ) 450,
- Э.Тамир (АН) 350,
- П.Анужин (МАН) 244,
- Б.Болортуяа (ИХН) 200,
- Н.Цэрэндагва (ШНЭ) 200,
- Л.Батжав (бие даагч) 200 хурдан удмын адуутай гэв.
Нийт 170 хүн 4,501 хурдан удмын адуутай аж.
Нэр дэвшигч дотор есөн хүн "мянгат" буюу 1,000 давсан малтай. Тодруулбал Үнэн ба Зөв намаас нэр дэвшиж буй Г.Мөнхсайхан 3,010 толгой малтай гэдгээрээ тэргүүлсэн бол дуучин С.Жавхлан 1,735, УИХ-ын гишүүн П.Анужин 1,495, Ц.Туваан 1,387, нэр дэвшигч А.Бүддорж 1,311, Д.Оюунцэцэг 1,305, Г.Булган 1,300, А.Батсүх 1,083, Д.Нарангарав 1,060 толгой малтай юм.
Хамгийн олон хурдан удмын адуутай нэр дэвшигчид:
Нам | Овог | Нэр | Хурдан удмын адуу | Нийт мал | Нийт Үнэлгээ Мян₮ |
---|---|---|---|---|---|
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | Агваансамдан | Батсүх | 460 | Хурдан удмын адуу 460, үхэр 99, хонь 300, ямаа 224 | 22,740,500 |
Ардчилсан Нам | Эрдэнэ-Очир | Тамир | 350 | Хурдан удмын адуу 350 | 2,000,000 |
Монгол Ардын Нам | Пүрэв-Очир | Анужин | 244 | Хурдан удмын адуу 244, үхэр 142, хонь 854, ямаа 255 | 1,362,970 |
Иргэний Хөдөлгөөний Нам | Барбаатар | Болортуяа | 200 | Хурдан удмын адуу 200, үхэр 100, хонь 100 | 1,620,000 |
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | Ням | Цэрэндагва | 200 | Хурдан удмын адуу 200 | 90,000 |
Бие даагч | Лхамжав | Батжав | 200 | Хурдан удмын адуу 200 | 200,000 |
Ардчилсан Нам | Цогтоо | Одонтунгалаг | 180 | Хурдан удмын адуу 180, үхэр 28, хонь 400 | 488,000 |
Ардчилсан Нам | Жалбасүрэн | Батзандан | 150 | Хурдан удмын адуу 150, үхэр 20 | 790,000 |
Ардчилсан Нам | Цэнд | Баатархүү | 146 | Хурдан удмын адуу 146, үхэр 189, ямаа 545 | 422,050 |
Үнэн ба Зөв Нам | Алтангэрэл | Бүддорж | 135 | Хурдан удмын адуу 135, хонь 496, ямаа 680 | 3,450 |
Ардчилсан нам | Батбаяр | Ариун-Эрдэнэ | 130 | Хурдан удмын адуу 130, үхэр 85, ямаа 47, хонь 35 | 5,167,640 |
Ардчилсан Нам | Далайн | Батбаяр | 110 | Хурдан удмын адуу 110 | 8,800,000 |
Иргэний Хөдөлгөөний Нам | Жамъян | Чулуун | 100 | Хурдан удмын адуу 100 | 1,000,000 |
Бие даагч | Шинэбаяр | Зулбадам | 97 | Хурдан удмын адуу 97 | 2,910,000 |
Хамгийн олон малтай нэр дэвшигчид:
Нам | Овог | Нэр | Нийт малын тоо | Нийт үнэлгээ Мян₮ |
---|---|---|---|---|
Үнэн ба Зөв Нам | Шайрийнямбуу | Мөнхсайхан | 3,010 (Хурдан удмын адуу 10, адуу 50, үхэр 150, хонь 1,500, ямаа 1,300) | 1,160,000 |
Бүгд Найрамдах Нам | Саманд | Жавхлан | 1,735 (Адуу 300, хонь 1,200, үхэр 230, тэмээ 5 ) | 900,000 |
Монголын Ардын Нам | Пүрэв-Очир | Анужин | 1,495 (Хурдан удмын адуу 244, үхэр 142, хонь 854, ямаа 255) | 1,362,970 |
Ардчилсан Нам | Цэвэгдорж | Туваан | 1,387 (Адуу 518, үхэр 31, хонь 682, ямаа 156) | 898,010 |
Үнэн ба Зөв Нам | Алтангэрэл | Бүддорж | 1,311 (Хурдан удмын адуу 135, хонь 496, ямаа 680) | 3,450 |
Ардчилсан Нам | Даваасамбуу | Оюунцэцэг | 1,305 (Адуу 15, үхэр 20, хонь 340, ямаа 90, хонь 500, ) | 18,420 |
Үнэн ба Зөв Нам | Галсандорж | Булган | 1,300 (Хонь 500, ямаа 800) | 275,000 |
Шинэ Нэгдсэн Эвсэл | Агваансамдан | Сүхбат | 1,083 (Хурдан удмын адуу 460, үхэр 99, хонь 300, ямаа 224) | 22,740,500 |
Сайн Ардчилсан Иргэдийн Нам | Даваасүрэн | Нарангарав | 1,060 (Үхэр 50, хонь 300, 250 ямаа, 50 адуу, 30 тэмээ) | 300,000 |
Зочин · 2024/06/14
Daisogiin munhtseyseg75onii tuulai jiltei boovnii nuh