Туршилтын программд бүртгүүлсэн бүх иргэдийн мэдээллийг устгажээ
2014/06/02
Нийслэлийн харьяат иргэдэд газар өмчлөх тухай яригдаж эхлээд бүтэн нэг жилийн нүүртэйгээ золгож байна. Өнгөрсөн сард цахимаар газар өмчлүүлэх тухай мэдээлэл хийж байсан ч тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон. НИТХ-аас баталсан 52 байршилд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах гэж байгаа.
НИТХ-ын 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн тогтоолоор нийслэлийн иргэнд гэр бүлийн зориулалтаар өмчлүүлэх газрыг байршил хэмжээг тогтоож 15,3 мянган га газрыг ойролцоогоор 160 мянган иргэнд өмчлүүлхээр шийдвэрлэсэн аж. Гэхдээ шинээр өмчлүүлэх газарт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, зам, дэд бүтэц, ногоон байгууламж барих газраа хасаад үлдсэн газрыг өмчлүүлэх юм.
Тиймээс эдгээр газруудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө буюу загвар төлөвлөлтийг нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас боловсруулжээ. Мэдээллийн технологийн газраас цахимаар өмчлөл явуулах программыг боловсруулж бэлэн болгосон байна.
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас цахимаар газар өмчлүүлэх журам болвсруулж НИТХ-д өргөн барьсан гэдгээ хэвлэлийн бага хурал хийх үеэрээ хэлсэн. Энэ сард НИТХ-ын ээлжит бус хуралдааныг зарлах төлөвлөгөөтэй байгаа гэж НИТХ-ын хурлын ажлын албанаас мэдэгджээ.
Өнөөдрийн байдлаар цахим бүртэл албан ёсоор эхлээгүй байгаа юм. Цахимаар газар өмчлүүлэх программыг боловсруулж нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар танилцуулахдаа туршилтаар ажиллуулж үзжээ. Зарим иргэд уг программ руу нэвтэрч хүсэлтээ өгсөн байсан. Тэдний өгсөн энэхүү хүсэлт нь хүчингүй гэдгийг тус газраас бүртгүүлсэн иргэдэд мэдэгджээ.
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны
10/39 дугаар тогтоолоор батлагдсан 52 байршлын албан ёсны нэршил
Д/д | Байршил | Хороо | Газрын хэмжээ /га/ | Зай /хотын 0 цэгээс тооцсон/ | Нэршил |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Нэг. Баянзүрх дүүрэг | |||||
1 | Улиастайн аманд байршуулан | 23 | 54.0 га | 13 | Баатархайрхан |
2 | Улиастайн аманд байршуулан | 23 | 22.0 га | 14 | Баатархайрхан |
3 | Улиастайн аманд байршуулан | 20, 23 | 32.0 га | 15,9 | Майхантын ам |
4 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 87.0 га | 17,2 | Цагдуултын ам |
5 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 117.0 га | 21 | Цагаан даваа |
6 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 166.0 га | 25 | Хожуултын ам, Хадатын ам |
7 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 366.0 га | 27.05 | Шарын ам |
8 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 71.0 га | 24.9 | Улиастайн их ам |
9 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 49.0 га | 24.9 | Улиастайн их ам |
10 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 10.0 га | 23.1 | Улиастайн бага ам |
11 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 52.0 га | 22.7 | Улиастайн бага ам |
12 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 67.0 га | 21.6 | Улиастайн бага ам |
13 | Улиастайн аманд байршуулан | 20 | 84.0 га | 21.6 | Богдын давааны ам |
14 | Улиастайн аманд байршуулан | 9, 20 | 30.0 га | 17.8 | Ээж хайрхан |
15 | Улиастайн аманд байршуулан | 9, 24 | 25.0 га | 17.8 | Ээж хайрхан |
БҮГД | 1232.0 га | ||||
Хоёр. Хан-Уул дүүрэг | |||||
16 | Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан | 13 | 97.0 га | 28.08 | Улаан овоот |
17 | Туул тосгоны урд хэсэгт байршуулан | 13 | 316.0 га | 38.2 | Уушийн ар |
18 | Хапитатын амины сууцын хойд талд байршуулан | 12 | 112.0 га | 24 | Дарцагт |
19 | Биокомбинатын зүүн урд хөндийд байршуулан | 12, 13 | 155.0 га | 27 | Эрдэнэтолгойн |
20 | 7 дугаар хэсгийн задгай, Өлзийт Гавжийн шандийн орчимд байршуулан | 13, 14 | 1739.0 га | 30 | Сэнс толгой, Доод Өлзийт, Гавьжийн шанд |
21 | Морингийн гэр хорооллын баруун урд талд байршуулан | 10 | 67.0 га | 22 | Морин |
22 | Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан | 13 | 104.0 га | 28 | Улаан овоот |
БҮГД | 2590.0 га | ||||
Гурав. Сонгинохайрхан дүүрэг | |||||
23 | Эмээлтийн баруун талд байршуулан | 32 | 565.0 га | 26.5 | Эмээлт уулын баруун хоолой |
24 | Эмээлтэд байршуулан | 32 | 180.0 га | 27 | Эмээлтын дөрөлж |
25 | Эмээлтэд байршуулан | 32 | 76.0 га | 27.5 | шар хөв |
26 | Баруун туруунд байршуулан | 32 | 227.0 га | 25.3 | Түрүүны хөндий |
27 | Тахилтын аманд байршуулан | 22 | 184.0 га | 20.6 | тахилтын хөндий |
28 | 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | 21 | 785.0 га | 33.4 | Эхэн усны хөндий |
29 | 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | 21 | 71.0 га | 34 | Долоон худгийн хөндий |
30 | 361-ийн гарамын зүүн хойд талд байршуулан | 21 | 517.0 га | 33.8 | Соёондын ам |
31 | Хужиртын даваа орчимд байршуулан | 21 | 340.0 га | 35.9 | Хужрын хяр |
32 | Ар шижиртийн аманд байршуулан | 21 | 280.0 га | 42 | Хуст уул, Тахилт уул |
33 | Ар шижиртийн аманд байршуулан | 21 | 223.0 га | 45.8 | Шижирийн хөндий |
34 | Ар шижиртийн аманд байршуулан | 21 | 46.0 га | 45 | Шижир уул |
35 | Бурхантын аманд байршуулан | 21 | 399.0 га | 46.2 | Бурхантын ам |
36 | Сайр уулын өвөрт байршуулан | 21 | 69.0 га | 52 | Өндөрхаан уул |
37 | Цагаан чулуутын аманд байршуулан | 21 | 576.0 га | 53 | Жаргалантийн ам, Цагаан чулуут, Жаргалантын ам, Өндөрхаан рашааны орчим |
38 | Халзан мухарын аманд байршуулан | 21 | 289.0 га | 53 | Бороочын ам |
39 | Тарвагатайн аманд байршуулан | 21 | 184.0 га | 55 | хүйн хөндий |
40 | Тарвагатайн аманд байршуулан | 21 | 353.0 га | 53 | Өвөр уулын овоо |
41 | Саалийн аманд байршуулан | 21 | 783.0 га | 32 | Эмгэнтын ам, Тарвагатайн ам |
42 | Рашаантын аманд байршуулан | 21 | 1064.0 га | 44.2 | Саалийн ам , ухнын ам |
43 | Оорцогийн аманд байршуулан | 21 | 807.0 га | 42.5 | Дүүрэнгийн хөндий, дундын ам |
БҮГД | 8018.0 га | ||||
Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг | |||||
44 | Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан | 16 | 64.0 га | 11.8 | Тоосгоны 1-р хэсэг |
45 | Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан | 16 | 23.0 га | 10.9 | Тоосгоны 2-р хэсэг |
БҮГД | 87.0 га | ||||
Тав. Налайх дүүрэг | |||||
46 | Мянганы замын урд талд, Хэнтий чиглэлийн авто зам дагуу байршуулан | 5 | 166.0 га | 2 | Нисэх хотхон |
БҮГД | 166.0 га | ||||
Зургаа. Багануур дүүрэг | |||||
47 | Нуурын хорооллын хойд талд байршуулан | 2 | 950.0 га | 4.1 | Булагтай |
48 | Тариан булаг орчимд байршуулан | 4 | 526.0 га | 4.5 | Тариан булаг 1-р хэсэг |
49 | Тариан булаг орчимд байршуулан | 4 | 376.0 га | 5.3 | Тариан булаг 2-р хэсэг |
БҮГД | 1852.0 га | ||||
Долоо. Багахангай дүүрэг | |||||
50 | Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан | 2 | 160.0 га | 3.3 | Бор үзүүр |
51 | Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан | 2 | 611.0 га | 2.8 | Хангайн хөндий |
52 | Суурьшлын бүсийн хойд талд байршуулан | 2 | 593.0 га | 1.8 | Хангайн хөндий |
БҮГД | 1364.0 га | ||||
НИЙТ | 15 309.0 |
Х.Даваа
Зочин · 2014/06/15
batalgaajuulah kod yaaj awhiin gazraa sangochihood burtegvvleh estoi yu
Зочин · 2014/06/03
Тэгээд хэзээнээс эхэлж газараа олгож эхлэх юм бэ Хэзээ Хэзээ Хэзээ Он гараад гэж хэлсэн. 4 сард гэсэн. Одоо 6 сар болж байна. Хурдхан аваад нэг орох орон бариад амьдармаар байх юм. Тэгээд тэр газартаа цахилгааны шугам энэ тэрийг нь татсан юм уу
Зочин · 2014/06/03
gazraa songochood ter zurag ederiig ni awaad tgd ter tsahim luu ni yawuulah yumu
Зочин · 2014/06/03
chingeltei duurgiin humuus ali duurges awah we
Зочин · 2014/06/03
bi chingeltei duurgiinh chingeltei duurgiin humuus ni haanaas gazraa awhiin
Зочин · 2014/06/03
Газраа цахим бүртгэл эхлэлээ гэхээр сонгох юм шиг байна лээ
Зочин · 2014/06/03
tssahimaar bichig barimtaa yawuulsni daraa ter bugd ni bz
Зочин · 2014/06/03
gazaraa awahasa umnu gazar ederee songihgui bz d
Зочин · 2014/06/03