НИТХ-ын сонгуульд ялагчдын нэрс
2016/06/30
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд МАН олонхи болсон байна. Урьдчилсан мэдээгээр нийт 45 суудлын 34-т нь МАН, 11 суудлыг Ардчилсан намаас нэр дэвшигчид авчээ.
| Тойрог | Дүүрэг | Ялагч | Нам | |||
| 1-р тойрог | Баянгол | Л.Нарантуяа | Ардчилсан Нам | |||
| 2-р тойрог | Баянгол | Ж.Батсайхан | Монгол Ардын Нам | |||
| 3-р тойрог | Баянгол | Ж.Батбаясгалан | Монгол Ардын Нам | |||
| 4-р тойрог | Баянгол | 
 
 | Ардчилсан Нам | |||
| 5-р тойрог | Баянгол | Д.Мөнхжаргал | Монгол Ардын Нам | |||
| 6-р тойрог | Баянгол | Ш.Анхмаа | Монгол Ардын Нам | |||
| 7-р тойрог | Баянзүрх | Т.Батцогт | Ардчилсан Нам | |||
| 8-р тойрог | Баянзүрх | М.Тулгат | Ардчилсан Нам | |||
| 9-р тойрог | Баянзүрх | Ч.Гантулга | Монгол Ардын Нам | |||
| 10-р тойрог | Баянзүрх | 
 
 | Монгол Ардын Нам | |||
| 11-р тойрог | Баянзүрх | Б.Сүхбаатар | Монгол Ардын Нам | |||
| 12-р тойрог | Баянзүрх | Д.Амарбаясгалан | Монгол Ардын Нам | |||
| 13-р тойрог | Баянзүрх | Т.Цэрэнноров | Монгол Ардын Нам | |||
| 14-р тойрог | Баянзүрх | С.Эрдэнэтуул | Монгол Ардын Нам | |||
| 15-р тойрог | Баянзүрх | 
 
 | Монгол Ардын Нам | |||
| 16-р тойрог | Сонгинохайрхан | 
 
 | Монгол Ардын Нам | |||
| 17-р тойрог | Сонгинохайрхан | Ц.Төрхүү | Монгол Ардын Нам | |||
| 18-р тойрог | Сонгинохайрхан | Ц.Сандуй | Монгол Ардын Нам | |||
| 19-р тойрог | Сонгинохайрхан | Б.Цолмон | Монгол Ардын Нам | |||
| 20-р тойрог | Сонгинохайрхан | Б.Бямбадорж | Монгол Ардын Нам | |||
| 21-р тойрог | Сонгинохайрхан | Д.Баярсайхан | Монгол Ардын Нам | |||
| 22-р тойрог | Сонгинохайрхан | С.Мөнхчулуун | Монгол Ардын Нам | |||
| 23-р тойрог | Сонгинохайрхан | 
 
 | Монгол Ардын Нам | |||
| 24-р тойрог | Сонгинохайрхан | Р.Дагва | Монгол Ардын Нам | |||
| 25-р тойрог | Сүхбаатар | Д.Баттулга | Ардчилсан Нам | |||
| 26-р тойрог | Сүхбаатар | Х.Хатанбаатар | Монгол Ардын Нам | |||
| 27-р тойрог | Сүхбаатар | Д.Бадарсан | Ардчилсан Нам | |||
| 28-р тойрог | Сүхбаатар | О.Мөнгөншагай | Монгол Ардын Нам | |||
| 29-р тойрог | Сүхбаатар | Г.Төмөрбаатар | Монгол Ардын Нам | |||
| 30-р тойрог | Сүхбаатар | П.Баярхүү | Монгол Ардын Нам | |||
| 31-р тойрог | Хан-Уул | Ц.Байгальмаа | Монгол Ардын Нам | |||
| 32-р тойрог | Хан-Уул | 
 
 | Ардчилсан Нам | |||
| 33-р тойрог | Хан-Уул | П.Батчимэг | Ардчилсан Нам | |||
| 34-р тойрог | Хан-Уул | Б.Түвшин | Ардчилсан Нам | |||
| 35-р тойрог | Хан-Уул | Ж.Алдаржавхлан | Монгол Ардын Нам | |||
| 36-р тойрог | Хан-Уул | Э.Бат-Үүл | Ардчилсан Нам | |||
| 37-р тойрог | Чингэлтэй | 
 
 | Монгол Ардын Нам | |||
| 38-р тойрог | Чингэлтэй | Н.Батсүмбэрэл | Монгол Ардын Нам | |||
| 39-р тойрог | Чингэлтэй | Ш.Үнэнбат | Монгол Ардын Нам | |||
| 40-р тойрог | Чингэлтэй | Ц.Баатархүү | Ардчилсан Нам | |||
| 41-р тойрог | Чингэлтэй | М.Эрдэнэбат | Монгол Ардын Нам | |||
| 42-р тойрог | Чингэлтэй | Ж.Эрдэнэбат | Монгол Ардын Нам | |||
| 43-р тойрог | Багануур | Ц.Сандаг-Очир | Монгол Ардын Нам | |||
| 44-р тойрог | Багахангай | Б.Батнасан | Монгол Ардын Нам | |||
| 45-р тойрог | Налайх | С.Амарсайхан | Монгол Ардын Нам | |||






 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                .png) 
					 
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
 
				                             
				                         
					
 
						 
						 
						 
						 
                     
                     
                    
Зочин · 2016/07/01
Тэнэгээ 45-с хойш ямар тоо хайгаад байна.
На · 2016/06/30
45-аас хойших нэр нь хаачсан юм бэ