Сургуулиуд 2019 оноос хоёр ээлжээр хичээллэнэ
2018/05/12
Улсын болон гадаадын улс орнуудын тусламжаар энэ онд нийслэлд дөрвөн сургууль, ёсөн цэцэрлэг ашиглалтад орно. Үүний долоон цэцэрлэг нь нийслэлийн төсвөөс үлдсэн хоёр нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй төсвөөр баригдаж байгаа гэнэ. Харин энэ онд Япон Улсын буцалтгүй тусламжаар дөрвөн цэцэрлэгийн барилгын ажил эхэлж байгаа юм байна. Цэцэрлэгүүд нь 320-980 хүртэлх хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд барилгын ажил нь энэ оны наймдугаар сараас эхлэн 2020 оны долдугаар сард дуусгахаар төлөвлөжээ. Мөн Хятад Улсын буцалтгүй тусламжаар долоон сургуулийн барилгын ажил эхлэх аж.
Ирэх онд улсын төсвөөр шинээр болон өргөтгөл хэлбэрээр нийт 34 дунд сургууль, таван бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор, 50 цэцэрлэгийг ашиглалтад оруулахаар төлөвлөжээ. Ингэснээр гурван ээлжээр хичээллэж байсан сургуулиуд өглөө өдөр гэсэн ээлжинд шилжих боломжтой болж байгаа юм.
Төсөл арга хэмжээний нэр | Дүүрэг | Хүчин чадал | хугацаа | Төсөвт өргөг
\сая.төгрөг\ |
||
Эхлэх | Дуусах | |||||
1 | 9-р сургуулийн өргөтгөл | СХД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
2 | 62-р сургуулийн өргөтгөл | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 3.000.0 |
3 | 65-р сургуулийн өргөтгөл | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 3.000.0 |
4 | 106-р сургуулийн өргөтгөл | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 3.840.0 |
5 | 32-р сургуулийн өргөтгөл | СХД | 640 | 2018 | 2019 | 4.396.8 |
6 | 71-р сургуулийн өргөтгөл | СБД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
7 | Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга | ХУД | 640 | 2018 | 2019 | 3.840.0 |
8 | 52-р сургуулийн өргөтгөл | ХУД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
9 | 114-р сургуулийн өргөтгөл | ХУД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
10 | 46-р сургуулийн өргөтгөл | БГД | 640 | 2018 | 2019 | 3.214.1 |
11 | Эрдмийн өргөө сургуулийн өргөтгөл | БГД | 640 | 2018 | 2019 | 3.840.0 |
12 | 47-р сургуулийн өргөтгөл | БГД | 360 | 2018 | 2019 | 2.900.0 |
13 | 13-р сургуулийн өргөтгөл | БГД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
14 | Шинэ эхлэл сургуулийн өргөтгөл | БГД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
15 | 19-р сургуулийн өргөтгөл | БГД | 960 | 2018 | 2019 | 3.266.8 |
16 | 97-р сургуулийн өргөтгөл | БЗД | 320 | 2018 | 2019 | 1.346.7 |
17 | 111-р сургуулийн өргөтгөл | БЗД | 320 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
18 | Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөл | БЗД | 640 | 2018 | 2019 | 3.840.0 |
19 | Шавь цогцолбор сургуулийн өргөтгөл | БЗД | 640 | 2018 | 2019 | 3.500.0 |
20 | 44-р сургуулийн өргөтгөл | БЗД | 640 | 2018 | 2019 | 2.834.5 |
21 | Сургуулийн барилга 26-р хороо | БЗД | 920 | 2018 | 2018 | 6.600.0 |
22 | 21-р сургуулийг буулгаж шинээр барих | БЗД | 1500 | 2018 | 2018 | 10.700.0 |
23 | 5-р сургуулийн өргөтгөл | ЧД | 320 | 2018 | 2018 | 4.000.0 |
24 | 23-р сургуулийн өргөтгөл | ЧД | 320 | 2018 | 2018 | 1.500.0 |
25 | 24-р сургуулийн өргөтгөл | ЧД | 450 | 2018 | 2018 | 4.364.5 |
26 | 50-р сургуулийн өргөтгөл | ЧД | 450 | 2018 | 2018 | 1.500.0 |
27 | 1-р сургуулийн өргөтгөл | СБД | 320 | 2018 | 2018 | 2.500.0 |
28 | Сургуулийн барилга 23-хороо | СХД | 640 | 2018 | 2018 | 5.500.0 |
29 | Сургуулийн барилга 9-р хороо | БГД | 640 | 2018 | 2018 | 3.800.0 |
30 | Сургуулийн барилга 16-р хороо | СХД | 640 | 2018 | 2018 | 4.000.0 |
31 | Сургуулийн барилга 28-р хороо | СХД | 640 | 2018 | 2018 | 5.566.0 |
32 | Сургуулийн барилга худалдан авах | БЗД | 960 | 2018 | 2018 | 4.350.0 |
33 | Ирээдүй 1-р бага сургуулийн өргөтгөл | СХД | 480 | 2018 | 2018 | 1.755.2 |
34 | 107 сургуулийн өргөтгөл | СХД | 320 | 2018 | 2019 | 1.900.0 |
БАГА СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦОГЦОЛБОР |
||||||
1 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 11-р хороо | СБД | 300 | 2018 | 2019 | 2.840.0 |
2 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 12-р хороо | ЧД | 300 | 2018 | 2019 | 2.000.0 |
3 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 14-р хороо | ЧД | 300 | 2018 | 2019 | 2.000.0 |
СПОРТ ЗААЛ | ||||||
1 | Ганзам сургуулийн спорт заал | БГД | 2018 | 2019 | 2.000.0 | |
2 | Ирээдүй 2-р бага сургуулийн спрот заал | СХД | 2018 | 2019 | 630.1 | |
3 | 67-р сургуулийн спорт заал | СХД | 2018 | 2019 | 651.7 | |
4 | 48-р сургуулийн спорт заал | БЗД | 2018 | 2019 | 970.0 | |
5 | 88-р сургуулийн спорт заал | БЗД | 2018 | 2019 | 800.0 | |
ЦЭЦЭРЛЭГ | ||||||
1 | 43-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | ЧД | 240 | 2018 | 2019 | 2.047.9 |
2 | 103-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ЧД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
3 | 100-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | БГД | 150 | 2018 | 2019 | 1.515.0 |
4 | 34-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2.265.4 |
5 | 13-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
6 | 30-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
7 | 66-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
8 | 114цр цэцэрлэгийн өргөтгөл | БГД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
9 | 55-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | СХД | 240 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
10 | 125-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | СХД | 240 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
11 | Цэцэрлэгийн барилга 11-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
12 | Цэцэрлэгийн барилга 5-р хороо | СХД | 100 | 2018 | 2019 | 1.200.0 |
13 | 10-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | БЗД | 280 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
14 | Цэцэрлэгийн барилга 24-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
15 | Цэцэрлэгийн барилга 26-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
16 | Цэцэрлэгийн барилга 23-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
17 | Цэцэрлэгийн барилга 28-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
18 | Цэцэрлэгийн барилга 10-р хороо | БЗД | 280 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
19 | 50-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | БЗД | 240 | 2018 | 2019 | 2.160.0 |
20 | 62-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | БЗД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
21 | Цэцэрлэгийн барилга 14-р хороо | ХУД | 240 | 2018 | 2019 | 1.849.1 |
22 | 53-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ХУД | 100 | 2018 | 2019 | 1.200.0 |
23 | 49-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ХУД | 100 | 2018 | 2019 | 1.200.0 |
24 | 33-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | ЧД | 240 | 2018 | 2019 | 2.000.0 |
25 | 4-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | ЧД | 240 | 2018 | 2019 | 2.000.0 |
26 | Цэцэрлэгийн барилга 18 хороо | СХД | 2018 | 2019 | 685.7 | |
27 | Цэцэрлэгийн барилга 25-р хороо | БЗД | 100 | 2018 | 2019 | 721.3 |
28 | Цэцэрлэгийн барилга худалдаэ авах | СХД | 120 | 2018 | 2019 | 1.200.0 |
29 | 74-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ЧД | 100 | 2018 | 2019 | 1.200.0 |
30 | Цэцэрлэгийн барилга 1-р хороо | НД | 120 | 2018 | 2019 | 1.350.0 |
31 | Цэцэрлэгийн барилга 3-р хороо | НД | 100 | 2018 | 2019 | 1.100.0 |
32 | Цэцэрлэгийн барилга 21-р хороо | БГД | 240 | 2018 | 2019 | 2.200.0 |
33 | Цэцэрлэгийн барилга 4-р хороо | ХУД | 150 | 2018 | 2019 | 1.800.0 |
34 | 28-р цэцэрлэгийг буулгаж барих | ХУД | 240 | 2018 | 2019 | 2.200.0 |
35 | Цэцэрлэгийн барилга худалдаж авах | БЗД | 200 | 2018 | 2019 | 2.500.0 |
36 | Цэцэрлэгийн барилга 22-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
37 | Цэцэрлэгийн барилга 1-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
38 | Цэцэрлэгийн барилга | СБД | 240 | 2018 | 2019 | 3.500.0 |
39 | Цэцэрлэгийн барилга 15,16-р хороо | СБД | 280 | 2018 | 2019 | 2.050.0 |
40 | Цэцэрлэгийн барилга 17,18-р хороо | СБД | 280 | 2018 | 2019 | 2.050.0 |
41 | Цэцэрлэгийн барилга 19,20-р хороо | СБД | 280 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
42 | Цэцэрлэгийн барилга 16-р хороо | СХД | 200 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
43 | Цэцэрлэгийн барилга 2-р хороо | СХД | 150 | 2018 | 2019 | 750.0 |
44 | Цэцэрлэгийн барилга 6-р хороо | БЗД | 240 | 2018 | 2019 | 1.250.0 |
45 | Цэцэрлэгийн барилга 16-р хороо | БГД | 200 | 2018 | 2019 | 2.000.0 |
46 | Цэцэрлэгийн барилга | БЗД | 100 | 2018 | 2019 | 1.000.0 |
47 | 73-р цэцэрлэгийн өргөтгөл | ХУД | 100 | 2018 | 2019 | 2.000.0 |
48 | Цэцэрлэгийн барилга 4,5,14-р хороо | БЗД | 150 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
49 | Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах | БЗД | 150 | 2018 | 2019 | 1.285.0 |
50 | Цэцэрлэгийн барилга 13-р хороо | СХД | 200 | 2018 | 2019 | 1.500.0 |
Зочин · 2018/05/12
Үнэн бол сайрхан л байна.Манай хүүхэд 5-р сургуульд сурдаг ойр хавьд нь сургуулийн өргөтгөл эхлэсэн л юм агла