Улаанбаатар хотод 2023 оны арванхоёрдугаар сарын 18-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 1.1 хувь өсжээ. 

Харин өмнөх долоо хоногоос 0.8 хувиар өссөн байна.

зураг

 

Тухайлбал үхрийн ястай махны үнэ өмнөх сараас ₮491-ээр нэмэгджээ. 

Хүснэгт. Үнийн мэдээ (ягаан өссөн, ногоон буурсан)

Барааны нэр 2023 2023.XII.18 2023.XII.18
 XI сарын дундаж   XII.11   XII.18  2023 XI 2023.XII.11
1 "Алтан тариа" гурил  дээдийн дээд, савласан, кг                3,641                3,913               3,942 108.3 100.7
дээд, савласан, кг                2,789                2,911               2,923 104.8 100.4
I зэрэг, савласан, кг                2,411                2,426               2,426 100.6 100.0
2-р зэрэг, савласан, кг                1,606                1,606               1,606 100.0 100.0
2 Талх "Атар", 600 гр                2,455                2,455               2,455 100.0 100.0
"Зууван чех", 600 гр                2,791                2,791               2,791 100.0 100.0
Хар талх, 300 гр                1,990                1,990               1,990 100.0 100.0
3 Цагаан будаа, кг                4,798                4,798               4,798 100.0 100.0
4 Хонины мах, ястай, кг               11,834             11,941            12,152 102.7 101.8
5 Үхрийн мах, ястай, кг               15,542             15,579            16,070 103.4 103.1
6 Үхрийн мах, цул, кг               18,032             18,216            18,223 101.1 100.0
7 Адууны мах, ястай, кг             10,879             10,917            11,297 103.8 103.5
8 Ямааны мах, ястай, кг                  9,000                9,000               9,000 100.0 100.0
9 Сүү задгай, л                3,834                3,819               3,819 99.6 100.0
"Элекстер", 0.5 л                2,245                2,245               2,245 100.0 100.0
"Шинэ Сүү", л                4,429                4,429               4,429 100.0 100.0
10 Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй"                4,045                4,045               4,045 100.0 100.0
11 Цөцгийн тос, 200 гр                8,163                8,163               8,163 100.0 100.0
12 Ургамлын тос, л                6,850                6,747               6,747 98.5 100.0
13 Элсэн чихэр, кг                5,042                5,042               5,042 100.0 100.0
14 Ногоон цай, савласан, 90 г                3,826                3,830               3,830 100.1 100.0
15 Өндөг, ш                    604                    604                   598 99.0 98.9
16 Алим, кг                6,450                6,450               6,450 100.0 100.0
17 Төмс, кг                1,548                1,525               1,525 98.5 100.0
18 Лууван, кг                2,867                2,832               2,832 98.8 100.0
19 Байцаа, кг                1,948                1,935               1,935 99.3 100.0
20 Хүрэн манжин, кг                2,882                2,880               2,880 99.9 100.0
21 Сонгино, кг                3,173                3,252               3,252 102.5 100.0
22 Шатахуун Аи-80 автобензин, л                2,345                2,345               2,345 100.0 100.0
Аи-92 автобензин, л                 2,390                2,390               2,390 100.0 100.0
Дизелийн түлш, л                3,770                3,890               3,890 103.2 100.0
ДҮН   101.1 100.8

 

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо