ТОП-10 Төрийн өмчит ААН
2024/11/15
Монгол Улсын 2023 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгжийг өнөөдөр Засгийн газар, МҮХАҮТ-аас уламжлал ёсоор хамтран танилцууллаа. Мөн энэ үеэр 2023 оны төрийн өмчит ТОП-10 ААН-ийг тодруулсан байна.
2023 оны ТОП-10 Төрийн өмчит ААН
ТОП-10 Төрийн өмчит ААН-үүдийн гол макро үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлтүүд | 2023 |
---|---|
ДНБ (оны үнээр, их наяд.төг) | 68.9 |
ТОП10 ТӨААН-ийн борлуулалтын орлого (их наяд.төг) | 19.4 |
ДНБ-д эзлэх хувь, % | 28% |
Нийт татварын орлого (их наяд.төг) | 21.5 |
ТОП10 ТӨААН-ийн татвар (их наяд.төг) | 4.7 |
Нийт татварын орлогод эзлэх хувь, % | 22% |
Нийт ажиллагчдын тоо (мян.хүн) | 1,197 |
ТОП10 ТӨААН-ийн ажиллагчдын тоо (мян.хүн) | 27.6 |
Нийт ажиллагчдын тоонд эзлэх хувь, % | 2.3% |
Зочин · 2024/11/15
Daisogiin munhtseyseg75onii tuulai jiltei boovnii nuh